
Legg mobilen på siden for en penere oversikt
| norsk navn | latinsk navn | blomstring måned | nektar | pollen |
| Agurkurt | Borago officinalis | 6-9 | +++ | ++ |
| Anisisop | Agastache foeniculum | 7-10 | +++ | + |
| Bergmynte | Origanum vulgare | 7-8 | +++ | + |
| Blodkløver | Trifolium incarnatum | 6-9 | +++ | +++ |
| Blåbær | Vacinium myrtillum | 5 | ++ | ++ |
| Bokhvete | Fagopyrum esculentum | 7-8 | +++ | + |
| Bringebær | Rubus idaeus | 6-8 | +++ | ++ |
| Ert | Pisum sativum | 6-7 | ++ | ++ |
| Fløyelsblomst | Tagetes tenuifolia | 7-9 | ++ | ++ |
| Geitrams | Chameron angustifolium | 7-8 | +++ | +++ |
| Georgine | Dahlia spp | 8-10 | + | +++ |
| Gressløk | Allium shoenoprasum | 6-7 | +++ | + |
| Hagepoppelrose | Lavatera trimestris | 7-9 | ++ | + |
| Honningurt | Phacelia tanacetifolia | 6-9 | +++ | +++ |
| Hvitkløver | Trifolium repens | 6-8 | +++ | +++ |
| Isop | Hyssopus officinalis | 7-9 | +++ | + |
| Jomfruen i det grønne | Nigella damascena | 7-9 | ++ | + |
| Kalifornia valmue | Eschscholtzia californica | 7-8 | ++ | ++ |
| Kattemynte | Nepeta cataria | 7-9 | +++ | + |
| Kattost | Malva spp | 7-9 | ++ | +++ |
| Kirsebær | Prunus cerasus | 4-5 | +++ | +++ |
| Kornblomst | Centaurea cyanus | 6-9 | ++ | ++ |
| Kornvalmue | Papaver rhoeas | 6-9 | + | ++ |
| Krokus | Crocus spp | 3-5 | + | ++ |
| Lavendel | Lavandula angustifolia | 7-8 | ++ | + |
| Lin | Linum spp | 6-7 | + | + |
| Lyng | Calluna vulgaris | 7-9 | +++ | ++ |
| Løvetann | Taraxacum officinale | 5-6 | +++ | +++ |
| Mynte | Mentha spp | 7-9 | ++ | ++ |
| Prydbønne | Phaseolus coccineus l. | 7-9 | + | + |
| Pyntekorg | Cosmos bipinnatus | 7-10 | +++ | +++ |
| Ramsløk | Allium ursinum | 5-6 | +++ | ++ |
| Ridderspore | Delphinium spp | 6-7 | + | + |
| Ringblomst | Calandula officinalis | 7-9 | + | + |
| Rips | Ribes rubrum | 5-6 | ++ | + |
| Salvie | Salvia officinalis | 6-7 | +++ | ++ |
| Selje | Salix caprea | 4-5 | +++ | ++ |
| Solhatt | Rudbeckia | 7-8 | ++ | ++ |
| Solsikke | Helianthus spp | 8-10 | ++ | ++ |
| Sommeraster | Callistephus chinensis | 6-9 | + | ++ |
| Stemorsblomst | Viola spp | 5-7 | + | + |
| Stokkrose | Alcea rosea | 7-8 | ++ | ++ |
| Thymian | Thymus vulgarus | 7-8 | ++ | + |
| Valurt | Symphytum officinale | 6-8 | +++ | + |
